Pflanzkalender Paraguay
Pflanzkalender Paraguay: Was pflanze ich wann?
Dieser Pflanzkalender hilft deutschsprachigen Gärtnern in Paraguay, Aussaat, Pflanzung und robuste Kulturen besser an Regenzeit, Hitze und subtropische Standortbedingungen anzupassen.
🌱 PDF-Download · Paraguay
Aussaat- & Pflanzplan Paraguay
Die kompakte Jahresübersicht für Gemüse, Obst, Heilkräuter, Zierpflanzen und Nutzbäume im subtropischen Klima. Ideal zum Planen, Ausdrucken und Mitnehmen in den Garten.
Kostenloses PDF · Version V 1.0 · für Paraguay und ähnliche subtropische Standorte
Pflanzkalender
Jetzt verfügbar: Jahresübersicht als PDF und Monatsseiten online.
Ernte-Kalender
Als nächster logischer Ausbau: wann welche Kulturen in Paraguay typischerweise reif werden.
Mondkalender
Später als eigener Praxisbereich für Gärtnern nach Mondphasen und Gartenrhythmus.
Kompletter Pflanzkalender als Jahresmatrix
Alle aktuell erfassten aktiven Pflanzen aus der Datenbank. Grüne Felder markieren typische Aussaat- oder Pflanzmonate für Paraguay.
| Pflanze | Kategorie | Standort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BleichsellerieApium graveolens var. dulce | Gemüse | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| Buschbohne / StangenbohnePhaseolus vulgaris | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| ChayoteSechium edule | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Cheyenne ChiliCapsicum annuum 'Cheyenne' | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| ChiliCapsicum spp. | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| ChinakohlBrassica rapa subsp. pekinensis | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
| ErdnussArachis hypogaea | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| GurkeCucumis sativus | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| KapuzinerkresseTropaeolum majus | Gemüse | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| KartoffelSolanum tuberosum | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| KenikirCosmos caudatus | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| KürbisCucurbita maxima / moschata | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | ||||||||||
| LuffaLuffa cylindrica | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| MaisZea mays | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Maniok / KassavaManihot esculenta | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| OkraAbelmoschus esculentus | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| Paprika / ChiliCapsicum annuum / Capsicum chinense | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| PetersiliePetroselinum crispum | Gemüse | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| Rote BeeteBeta vulgaris subsp. vulgaris | Gemüse | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| SüßkartoffelIpomoea batatas | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | ||||||||||
| TaroColocasia esculenta | Gemüse | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| TomateSolanum lycopersicum | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| ZwiebelAllium cepa | Gemüse | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Acerola / BarbadoskirscheMalpighia emarginata | Obst | sonnig | Ja | Ja | ||||||||||
| AnanasAnanas comosus | Obst | sonnig | Ja | Ja | ||||||||||
| ApfelMalus domestica | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| ApfelsineCitrus sinensis | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| AprikosePrunus armeniaca | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| AvocadoPersea americana | Obst | sonnig | Ja | Ja | ||||||||||
| Banane / KochbananeMusa spp. | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| BaumtomateSolanum betaceum | Obst | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| Bitterorange / PomeranzeCitrus × aurantium | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Blaubeere / HeidelbeereVaccinium corymbosum / Vaccinium spp. | Obst | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| BrombeereRubus fruticosus agg. | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| Camu-CamuMyrciaria dubia | Obst | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| CherimoyaAnnona cherimola | Obst | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| DrachenfruchtHylocereus undatus | Obst | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| FeigeFicus carica | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Goji-BeereLycium barbarum | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| GranatapfelPunica granatum | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| Grapefruit / PampelmuseCitrus × paradisi | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| GuavePsidium guajava | Obst | sonnig | Ja | Ja | ||||||||||
| HimbeereRubus idaeus | Obst | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| HonigmeloneCucumis melo var. inodorus | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| KakiDiospyros kaki | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| KaktusfeigeOpuntia ficus-indica | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| KiwiActinidia deliciosa | Obst | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| KokosnussCocos nucifera | Obst | sonnig | Ja | Ja | ||||||||||
| KumquatCitrus japonica / Fortunella japonica | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
| LitschiLitchi chinensis | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| MandarineCitrus reticulata | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| MangoMangifera indica | Obst | sonnig | Ja | Ja | ||||||||||
| MangostaneGarcinia mangostana | Obst | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| Mbocayá-PalmeAcrocomia aculeata | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| MispelEriobotrya japonica | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| NancitebaumByrsonima crassifolia | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| NektarinePrunus persica var. nucipersica | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| PapayaCarica papaya | Obst | sonnig | Ja | Ja | ||||||||||
| Passionsfrucht / MaracujaPassiflora edulis | Obst | sonnig | Ja | Ja | ||||||||||
| PfirsichPrunus persica | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| PflaumePrunus domestica | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| RoselleHibiscus sabdariffa | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Rote MombinpflaumeSpondias purpurea | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| StachelannoneAnnona muricata | Obst | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| SternfruchtAverrhoa carambola | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| WassermeloneCitrullus lanatus | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Zitrone / LimetteCitrus limon / Citrus aurantifolia | Obst | sonnig | Ja | Ja | ||||||||||
| ZuckerrohrSaccharum officinarum | Obst | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| Aloe veraAloe vera / Aloe barbadensis Miller | Kräuter | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
| AnamuPetiveria alliacea | Kräuter | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| BasilikumOcimum basilicum | Kräuter | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Blaue KlitorieClitoria ternatea | Kräuter | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| BoldoPeumus boldus / Plectranthus barbatus | Kräuter | halbschattig | Ja | Ja | ||||||||||
| Burrito-VerbeneAloysia polystachya | Kräuter | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| ChiaSalvia hispanica | Kräuter | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| DillAnethum graveolens | Kräuter | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| Echte VanilleVanilla planifolia | Kräuter | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| Einjähriger BeifußArtemisia annua | Kräuter | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| HibiskusHibiscus sabdariffa | Kräuter | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| IngwerZingiber officinale | Kräuter | halbschattig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| KurkumaCurcuma longa | Kräuter | halbschattig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| PfefferminzeMentha × piperita | Kräuter | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| RauteRuta graveolens | Kräuter | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Rizinus / WunderbaumRicinus communis | Kräuter | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
| RosmarinRosmarinus officinalis | Kräuter | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| Stevia / SuesskrautStevia rebaudiana | Kräuter | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| StudentenblumeTagetes patula | Kräuter | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| WegerichPlantago major | Kräuter | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| WermutArtemisia absinthium | Kräuter | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| Yerba MateIlex paraguariensis | Kräuter | halbschattig | Ja | Ja | ||||||||||
| ZitronengrasCymbopogon citratus | Kräuter | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
| ZitronenmelisseMelissa officinalis | Kräuter | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| ZitronenverbeneAloysia citriodora | Kräuter | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| DattelpalmePhoenix dactylifera | Bäume | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| Duftende GeleepalmeButia odorata | Bäume | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| Gadners MangostaneGarcinia gadneriana | Bäume | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| GlückskastaniePachira aquatica | Bäume | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| Indischer GoldregenCassia fistula | Bäume | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| Ingabaum / EiscremebaumInga edulis | Bäume | halbschattig | Ja | Ja | ||||||||||
| JaboticabaPlinia cauliflora | Bäume | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| JackfruchtArtocarpus heterophyllus | Bäume | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| JohannisbrotbaumCeratonia siliqua | Bäume | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| KaffeeCoffea arabica | Bäume | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| KakaoTheobroma cacao | Bäume | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| KashubaumAnacardium occidentale | Bäume | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| KoenigspalmeSyagrus romanzoffiana | Bäume | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| Lapacho / TrompetenbaumHandroanthus heptaphyllus | Bäume | sonnig | Ja | Ja | ||||||||||
| MacadamianussMacadamia integrifolia | Bäume | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| MandelPrunus dulcis | Bäume | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| MaulbeereMorus alba | Bäume | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| Moringa / WunderbaumMoringa oleifera | Bäume | sonnig | Ja | Ja | ||||||||||
| NeembaumAzadirachta indica | Bäume | sonnig | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Paraíso-BaumMelia azedarach | Bäume | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| PekanCarya illinoinensis | Bäume | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| RosinenbaumHovenia dulcis | Bäume | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| TamarindeTamarindus indica | Bäume | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| Yatay-PalmeButia yatay | Bäume | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| ZimtbaumCinnamomum verum | Bäume | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| Bougainvillea / DrillingsblumeBougainvillea spectabilis | Zierpflanzen | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| ChristusdornEuphorbia milii | Zierpflanzen | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
| DurantaDuranta erecta | Zierpflanzen | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
| EngelstrompeteBrugmansia suaveolens | Zierpflanzen | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| FlammenbaumDelonix regia | Zierpflanzen | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| FrangipaniPlumeria rubra | Zierpflanzen | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| GardenieGardenia jasminoides | Zierpflanzen | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| HelikonieHeliconia psittacorum | Zierpflanzen | halbschattig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| IxoraIxora coccinea | Zierpflanzen | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||
| JacarandaJacaranda mimosifolia | Zierpflanzen | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
| OleanderNerium oleander | Zierpflanzen | sonnig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aktuelle Monatsratgeber
Für Mai, Juni und Juli gibt es bereits ausführliche Blogartikel mit konkreten Empfehlungen für Paraguay.
Mai
Was pflanze ich im Mai in Paraguay?
Praxisnaher Monatsratgeber für Aussaat, Pflanzung und Gartenarbeiten im Mai.
Monatsartikel lesenJuni
Was pflanze ich im Juni in Paraguay?
Robuste Kulturen, Standorttipps und einfache Hinweise für den Juni.
Monatsartikel lesenJuli
Was pflanze ich im Juli in Paraguay?
Gemüse, Kräuter, Obstgehölze und Gartenarbeiten für die kühle Trockenzeit.
Monatsartikel lesenMonatsübersicht

Januar
6 passende Pflanzen in der Datenbank.

Februar
5 passende Pflanzen in der Datenbank.

März
68 passende Pflanzen in der Datenbank.

April
65 passende Pflanzen in der Datenbank.

Mai
51 passende Pflanzen in der Datenbank.

Juni
16 passende Pflanzen in der Datenbank.

Juli
16 passende Pflanzen in der Datenbank.

August
51 passende Pflanzen in der Datenbank.

September
99 passende Pflanzen in der Datenbank.

Oktober
86 passende Pflanzen in der Datenbank.

November
56 passende Pflanzen in der Datenbank.

Dezember
20 passende Pflanzen in der Datenbank.