Erntekalender Paraguay
Erntekalender Paraguay: Was ernte ich wann?
Dieser Erntekalender ergänzt den Pflanzkalender und zeigt für Paraguay typische Erntefenster von Gemüse, Obst, Kräutern und Nutzbäumen. Er unterscheidet zwischen Haupternte und möglicher Ernte.
PDF-Download · Paraguay
Erntekalender Paraguay
Die kompakte Jahresübersicht zeigt, wann Gemüse, Obst, Kräuter und Nutzbäume im subtropischen Paraguay typischerweise erntereif werden. Hauptmonate und mögliche Erntefenster sind getrennt markiert.
Kostenloses PDF · Version V 1.1 · für Paraguay und ähnliche subtropische Standorte
Kompletter Erntekalender als Jahresmatrix
Alle aktuell enthaltenen Kulturen aus der gelieferten Erntekalender-Datei. Dunkle Felder markieren Haupternte, helle Felder mögliche oder laufende Erntefenster.
| Kultur | Kategorie | Standort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BleichsellerieApium graveolens var. dulce | Gemüse | halbschattig | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||
| Buschbohne / StangenbohnePhaseolus vulgaris | Gemüse | sonnig | H | H | H | H | H | H | ||||||
| ChayoteSechium edule | Gemüse | sonnig | M | M | M | M | M | H | M | M | M | M | M | M |
| Cheyenne ChiliCapsicum annuum 'Cheyenne' | Gemüse | sonnig | H | H | H | H | ||||||||
| ChiliCapsicum spp. | Gemüse | sonnig | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||
| ChinakohlBrassica rapa subsp. pekinensis | Gemüse | sonnig | H | H | H | H | H | H | H | |||||
| ErdnussArachis hypogaea | Gemüse | sonnig | H | H | H | H | H | H | ||||||
| GurkeCucumis sativus | Gemüse | sonnig | H | H | H | H | H | H | ||||||
| KapuzinerkresseTropaeolum majus | Gemüse | halbschattig | H | H | H | H | H | |||||||
| KartoffelSolanum tuberosum | Gemüse | sonnig | H | H | H | H | H | H | H | |||||
| KenikirCosmos caudatus | Gemüse | sonnig | H | H | H | H | H | H | ||||||
| KürbisCucurbita maxima / moschata | Gemüse | sonnig | H | H | H | |||||||||
| LuffaLuffa cylindrica | Gemüse | sonnig | M | M | H | H | H | H | M | M | ||||
| MaisZea mays | Gemüse | sonnig | H | |||||||||||
| Maniok / KassavaManihot esculenta | Gemüse | sonnig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| OkraAbelmoschus esculentus | Gemüse | sonnig | H | H | H | H | H | H | ||||||
| Paprika / ChiliCapsicum annuum / Capsicum chinense | Gemüse | sonnig | H | H | H | H | ||||||||
| PetersiliePetroselinum crispum | Gemüse | halbschattig | H | H | H | H | H | |||||||
| Rote BeeteBeta vulgaris subsp. vulgaris | Gemüse | halbschattig | H | H | H | H | H | H | H | |||||
| SüßkartoffelIpomoea batatas | Gemüse | sonnig | H | H | H | |||||||||
| TaroColocasia esculenta | Gemüse | halbschattig | H | H | H | H | H | H | H | H | ||||
| TomateSolanum lycopersicum | Gemüse | sonnig | H | H | H | H | H | H | ||||||
| ZwiebelAllium cepa | Gemüse | sonnig | H | H | H | H | ||||||||
| Acerola / BarbadoskirscheMalpighia emarginata | Obst | sonnig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| AnanasAnanas comosus | Obst | sonnig | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||
| ApfelsineCitrus sinensis | Obst | sonnig | H | H | H | H | ||||||||
| AvocadoPersea americana | Obst | sonnig | M | M | M | M | M | M | ||||||
| Banane / KochbananeMusa spp. | Obst | sonnig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||
| BaumtomateSolanum betaceum | Obst | halbschattig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Bitterorange / PomeranzeCitrus × aurantium | Obst | sonnig | H | H | H | H | H | |||||||
| BrombeereRubus fruticosus agg. | Obst | sonnig | M | M | M | M | M | |||||||
| Camu-CamuMyrciaria dubia | Obst | halbschattig | H | H | H | H | H | |||||||
| CherimoyaAnnona cherimola | Obst | halbschattig | H | H | H | H | ||||||||
| DrachenfruchtHylocereus undatus | Obst | halbschattig | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||
| FeigeFicus carica | Obst | sonnig | H | H | H | H | H | |||||||
| GranatapfelPunica granatum | Obst | sonnig | H | H | H | H | H | H | H | |||||
| Grapefruit / PampelmuseCitrus × paradisi | Obst | sonnig | M | M | M | M | M | M | ||||||
| GuavePsidium guajava | Obst | sonnig | H | H | H | |||||||||
| HonigmeloneCucumis melo var. inodorus | Obst | sonnig | H | H | H | H | H | H | H | H | ||||
| KaktusfeigeOpuntia ficus-indica | Obst | sonnig | H | H | H | H | H | H | ||||||
| KumquatCitrus japonica / Fortunella japonica | Obst | sonnig | H | H | H | H | H | |||||||
| MandarineCitrus reticulata | Obst | sonnig | H | H | H | H | ||||||||
| MangoMangifera indica | Obst | sonnig | H | H | H | |||||||||
| PapayaCarica papaya | Obst | sonnig | H | H | H | H | H | |||||||
| Passionsfrucht / MaracujaPassiflora edulis | Obst | sonnig | H | H | H | H | ||||||||
| SternfruchtAverrhoa carambola | Obst | sonnig | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | M | H |
| WassermeloneCitrullus lanatus | Obst | sonnig | H | H | H | M | ||||||||
| Zitrone / LimetteCitrus limon / Citrus aurantifolia | Obst | sonnig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Aloe veraAloe vera / Aloe barbadensis Miller | Kräuter | sonnig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| AnamuPetiveria alliacea | Kräuter | halbschattig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| BasilikumOcimum basilicum | Kräuter | sonnig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Blaue KlitorieClitoria ternatea | Kräuter | sonnig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| BoldoPeumus boldus / Plectranthus barbatus | Kräuter | halbschattig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Burrito-VerbeneAloysia polystachya | Kräuter | sonnig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| ChiaSalvia hispanica | Kräuter | sonnig | H | H | H | H | ||||||||
| DillAnethum graveolens | Kräuter | sonnig | M | H | H | H | M | M | H | H | M | |||
| Echte VanilleVanilla planifolia | Kräuter | halbschattig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Einjähriger BeifußArtemisia annua | Kräuter | sonnig | H | H | H | H | H | H | ||||||
| HibiskusHibiscus sabdariffa | Kräuter | sonnig | H | H | H | H | H | H | H | |||||
| IngwerZingiber officinale | Kräuter | halbschattig | H | H | H | H | H | |||||||
| KurkumaCurcuma longa | Kräuter | halbschattig | H | H | H | H | H | |||||||
| PfefferminzeMentha × piperita | Kräuter | halbschattig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| RauteRuta graveolens | Kräuter | sonnig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Rizinus / WunderbaumRicinus communis | Kräuter | sonnig | ||||||||||||
| RosmarinRosmarinus officinalis | Kräuter | sonnig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Stevia / SuesskrautStevia rebaudiana | Kräuter | sonnig | H | H | H | |||||||||
| StudentenblumeTagetes patula | Kräuter | sonnig | H | H | H | H | H | |||||||
| WegerichPlantago major | Kräuter | halbschattig | H | H | H | H | H | |||||||
| WermutArtemisia absinthium | Kräuter | sonnig | H | H | ||||||||||
| Yerba MateIlex paraguariensis | Kräuter | halbschattig | H | |||||||||||
| ZitronengrasCymbopogon citratus | Kräuter | sonnig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| ZitronenmelisseMelissa officinalis | Kräuter | halbschattig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| ZitronenverbeneAloysia citriodora | Kräuter | sonnig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| JaboticabaPlinia cauliflora | Nutzbäume | halbschattig | H | H | H | H | H | |||||||
| KaffeeCoffea arabica | Nutzbäume | halbschattig | H | H | H | H | ||||||||
| KakaoTheobroma cacao | Nutzbäume | halbschattig | M | M | H | H | H | M | M | H | H | H | M | M |
| KashubaumAnacardium occidentale | Nutzbäume | sonnig | H | H | H | H | ||||||||
| MaulbeereMorus alba | Nutzbäume | sonnig | H | H | H | H | ||||||||
| Moringa / WunderbaumMoringa oleifera | Nutzbäume | sonnig | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| NeembaumAzadirachta indica | Nutzbäume | sonnig | M | M | M | M | H | H | H | H | M | M | M | M |
Monatsübersicht
Januar
23 Haupternten, 25 weitere mögliche Erntefenster.
Februar
17 Haupternten, 23 weitere mögliche Erntefenster.
März
16 Haupternten, 22 weitere mögliche Erntefenster.
April
14 Haupternten, 24 weitere mögliche Erntefenster.
Mai
30 Haupternten, 24 weitere mögliche Erntefenster.
Juni
33 Haupternten, 24 weitere mögliche Erntefenster.
Juli
27 Haupternten, 24 weitere mögliche Erntefenster.
August
20 Haupternten, 24 weitere mögliche Erntefenster.
September
14 Haupternten, 25 weitere mögliche Erntefenster.
Oktober
23 Haupternten, 25 weitere mögliche Erntefenster.
November
32 Haupternten, 26 weitere mögliche Erntefenster.
Dezember
27 Haupternten, 26 weitere mögliche Erntefenster.
Beispiele aus dem Kalender
- Acerola / BarbadoskirscheAb dem 2.-3. Jahr. Mehrere Erntezyklen jaehrlich in PY.
- Aloe veraEinzelne äußere Blätter ernten, sobald die Pflanze kräftig genug ist. Nicht zu viele Blätter auf einmal entfernen.
- AnamuBlätter ganzjährig nach 3-4 Monaten, Wurzeln nach 6-8 Monaten im Herbst/Winter
- Ananas18-24 Monate. Reife: Goldgelbe Schale, suesser Duft, leicht nachgebend auf Druck.
- ApfelsineJuni bis September (Hauptsaison im paraguayischen Winter). Früchte sind 8-12 Monate nach Blüte reif.
- AvocadoErste Ernte 3-5 Jahre (veredelt). Früchte reifen NICHT am Baum - nach Abnahme nachreifen.
- Banane / Kochbanane12-18 Monate nach Pflanzung. Früchte von unten nach oben reifen.
- BasilikumAb 6 Wochen regelmäßig Blätter und Triebspitzen ernten. Blüten sofort entfernen (verlaengert Ernte).